Breaking Science
Wat de pers nog mist
Deze concepten groeien hard in wetenschappelijke papers (ArXiv) maar verschijnen nog nauwelijks in mainstream-nieuws. Historisch worden zulke signalen binnen 6–50 dagen grote verhalen — dit is je voorsprong.
5
actieve signalen
2
hoge zekerheid (≥80%)
~24d
gem. tot mainstream
7d
meetvenster
| Concept | ArXiv/dag | Nieuws/dag | Science-lead | Mainstream rond | Zekerheid |
|---|---|---|---|---|---|
| vlm | 9,5 | 0 | ×0 | 25 aug (+35d) | 83% |
| grpo | 6,1 | 0,1 | ×49 | 25 aug (+35d) | 80% |
| sft | 4,9 | 0,1 | ×39 | 14 aug (+24d) | 78% |
| quantization | 4,6 | 0,8 | ×6,2 | 5 aug (+15d) | 78% |
| frontier model | 3,4 | 1,1 | ×3 | 31 jul (+10d) | 77% |
"Science-lead" is de verhouding tussen wetenschappelijke activiteit en nieuwsdekking: ×3 betekent drie keer zoveel papers als artikelen. De mainstream-datum is een schatting op basis van historische doorlooptijden. Bijgewerkt 21 jul 2026.